2019
WEG 12WE Schallschutzfenster | 70182 | Stuttgart |
8 WE EWärmeG: SfP BaWü | 72070 | Tübingen |
8 WE EWärmeG: SfP BaWü | 72072 | Tübingen |
8 WE EWärmeG: SfP BaWü | 72072 | Tübingen |
6 WE EWärmeG: SfP BaWü | 72072 | Tübingen |
4 WE EWärmeG: SfP BaWü | 72074 | Tübingen |
12 WE EWärmeG: SfP BaWü | 72074 | Tübingen |
8 WE EWärmeG: SfP BaWü | 72074 | Tübingen |
4 WE EWärmeG: SfP BaWü | 72074 | Tübingen |
4 WE EWärmeG: SfP BaWü | 72074 | Tübingen |
4 WE EWärmeG: SfP BaWü | 72074 | Tübingen |
10 WE EwärmeG: SfP BaWü | 72488 | Sigmaringen |
20 WE EWärmeG: SfP BaWü | 78054 | Villingen-Schwenningen |
9 WE EWärmeG: SfP BaWü | 79336 | Herbolzheim |
2018
WEG-Brühlstrasse 15-17 | 71106 | Magstadt |
Hydraulischer Abgleich | 72072 | Tübingen |
GsW-SFP | 72072 | Tübingen |
GsW-SFP | 72074 | Tübingen |
GsW-SFP | 72074 | Tübingen |
GsW-SFP | 72074 | Tübingen |
2-Fam. Haus | 72175 | Dornhan |
Hydraulischer Abgleich | 72280 | Dornstetten |
Energiepass Bedarf / Wohn- Geschäftshaus | 72419 | Neufra |
Energiepass Bedarf: EfH mit ElW | 72469 | Meßstetten |
Energiepass Bedarf | 72479 | Strassberg |
Energiepass Bedarf / Wohngebäude | 72488 | Sigmaringen |
Hydraulischer Abgleich | 72488 | Sigmaringen |
Energiepass Bedarf | 72488 | Sigmaringen |
Energiepass Bedarf | 72488 | Sigmaringen – Jungnau |
Energiepass Bedarf / Wohnhaus – Bungalow | 72488 | Sigmaringen |
Energiepass Bedarf / KSK Wohn- Geschäftshaus | 72488 | Sigmaringen |
Energiepass Verbrauch | 72488 | Sigmaringen |
Energiepass Bedarf | 72488 | Sigmaringen |
Energiepass Bedarf / ZfH | 72488 | Sigmaringen |
Energiepass Bedarf / Wohnhaus | 72488 | Sigmaringen |
Energiepass Bedarf / EfH | 72488 | Sigmaringen |
Energiepass Bedarf / EfH | 72488 | Sigmaringen-Oberschmeien |
Energiepass Bedarf / DHH | 72488 | Sigmaringen |
Energiepass Bedarf / EFH | 72488 | Sigmaringen |
Energiepass Bedarf / EfH | 72488 | Sigmaringen |
Energiepass Bedarf / EfH | 72488 | Sigmaringen |
Energiepass – Wohnhaus mit Werkstatt | 72488 | Sigmaringen-Jungnau |
Energiepass Bedarf / EfH | 72488 | Sigmaringen |
Energiepass Verbrauch | 72488 | Sigmaringen |
Energiepass Bedarf / EfH | 72488 | Sigmaringen |
Energiepass Bedarf | 72488 | Sigmaringen |
Energiepass Bedarf | 72488 | Sigmaringen |
Energiepass Bedarf | 72488 | Sigmaringendorf |
Energiepass Bedarf | 72488 | Sigmaringen-Oberschmeien |
Energiepass Verbrauch | 72488 | Sigmaringen |
Energiepass Bedarf | 72488 | Sigmaringen |
Energiepass Verbrauch | 72488 | Sigmaringen |
Energiepass Bedarf / EfH mit ELW | 72488 | Sigmaringen |
Energiepass Bedarf | 72488 | Sigmaringen |
Energiepass Bedarf | 72488 | Sigmaringen-Laiz |
Energiepass Bedarf – MfH | 72488 | Sigmaringen |
Hydraulischer Abgleich | 72488 | Sigmaringen |
Energiepass Bedarf / EfH | 72488 | Sigmaringen |
Enegiepass / Bedarf | 72488 | Sigmaringen |
Energiepass Bedarf / Bauernhaus m. Nebengebäude | 72501 | Gammertingen – Harthausen |
Energiepass Bedarf / EfH | 72501 | Gammertingen-Bronnen |
Energiepass Bedarf | 72501 | Gammertingen |
Energiepass Bedarf: EfH mit ElW | 72501 | Gammertingen-Feldhausen |
Energiepass / Bedarf | 72501 | Gammertingen |
Energiepass Bedarf | 72501 | Gammertingen |
Energiepass Bedarf / DHH | 72501 | Gammertingen |
Energiepass Bedarf | 72501 | Gammertingen |
Energiepass Bedarf / Bauernhaus | 72505 | Krauchenwies |
Energiepass Bedarf / Eigentumswohnung | 72505 | Krauchenwies |
Energiepass Bedarf / EfH | 72505 | Krauchenwies |
Energiepass Bedarf | 72505 | Krauchenwies-Hausen |
Energiepass Bedarf | 72505 | Krauchenwies-Ablach |
Energiepass Verbrauch | 72505 | Krauchenwies |
Energiepass Bedarf – EfH | 72505 | Krauchenwies Ablach |
Energiepass Bedarf / Wohn- und Geschäftshaus | 72511 | Bingen |
Energiepass Bedarf | 72511 | Bingen-Hitzkofen |
Energiepass Bedarf / EfH | 72511 | Bingen – Hitzkofen |
Energiepass Verbrauch /Wohnhaus | 72511 | Bingen |
Energiepass Bedarf / Bauernhaus | 72511 | Bingen |
Energiepass Bedarf / EfH | 72511 | Bingen |
Energiepass Verbrauch / EfH | 72511 | Bingen |
Energiepass Bedarf / EfH | 72511 | Bingen |
Energiepass Bedarf / Wohnhaus | 72513 | Hettingen |
Energiepass Bedarf / Hohenzollerische Landesbank | 72513 | Hettingen – Inneringen |
Energiepass Bedarf | 72513 | Hettingen-Inneringen |
Energiepass Bedarf / EfH | 72514 | Inzigkofen-Vilsingen |
Energiepass Bedarf / EfH mit ELW | 72514 | Inzigkofen |
Energiepass Bedarf / KSK Filiale Inzigkofen | 72514 | Inzigkofen |
Energiepass Bedarf / EfH | 72514 | Inzigkofen |
Enegiepass Bedarf / EfH | 72514 | Inzigkofen-Vilsingen |
Energiepass Bedarf / EfH | 72514 | Inzigkofen-Vilsingen |
Energiepass Bedarf / EfH | 72514 | Inzigkofen |
Einfamilienhaus Bedarfsorientiert | 72514 | Inzigkofen |
Energiepass Bedarf / EfH | 72516 | Scheer – Heudorf |
Energiepass Bedarf / EfH | 72516 | Scheer – Heudorf |
Energiepass Bedarf / Gebäude Kreissparkasse | 72516 | Scheer |
Neubau EfH | 72516 | Scheer |
Energiepass | 72516 | Scheer |
Energiepass / Gaststätte mit zwei Wohnungen | 72516 | Scheer |
Energiepass Bedarf | 72516 | Scheer |
Energiepass Bedarf | 72517 | Sigmaringendorf |
Energiepass Bedarf | 72517 | Sigmaringendorf |
Energiepass Bedarf | 72517 | Sigmaringendorf |
Energiepass Bedarf / EfH | 72517 | Sigmaringendorf |
Energiepass Bedarf / EfH | 72517 | Sigmaringendorf |
Energiepass Verbrauch | 72517 | Sigmaringendorf |
Energiepass Bedarf / EfH | 72517 | Sigmaringendorf |
Energiepass Bedarf | 72519 | Veringendorf |
Bedarf Energiepass | 72519 | Veringendorf |
Energiepass Bedarf | 72519 | Veringendorf |
Energiepass Bedarf | 72519 | Veringenstadt |
Energiepass Bedarf / EfH | 72519 | Veringenstadt |
Energiepass Bedarf | 72519 | Veringendorf |
Energiepass Bedarf / Ferienhaus | 72534 | Hayingen |
Energiepass Bedarf / Bungalow mit ELW | 72818 | Trochtelfingen-Mägerkingen |
Energiepass Bedarf / EfH | 72827 | Wannweil |
Fördermittelantrag ETW | 73730 | Esslingen |
Fördermittelantrag ETW | 73730 | Esllingen-Zell |
Hydraulischer Abgleich | 76437 | Rastatt |
Hydraulischer Abgleich | 76437 | Rastatt |
Energiepass Bedarf: EfH mit ElW | 78048 | Villingen-Schwenningen |
Hydraulischer Abgleich | 78054 | VS-Schwenningen |
Energiepass Verbrauch, Zweifamilienhaus | 78126 | Königsfeld |
Energiepass Bedarf EfH | 78126 | Königsfeld-Burgberg |
Einfamilienhaus mit ELW | 78132 | Hornberg |
Energiepass / EfH | 78355 | Hohenfels-Liggersdorf |
WEG 94 -WK-SfP Begleitung | 78462 | Konstanz |
Energieausweis Bedarf | 78628 | Rottweil |
Hydraulischer Abgleich | 78713 | Schramberg |
Energiepass Bedarf: 3-Fam.-Haus | 78713 | Schramberg |
Energiepass Bedarf Einfamilienhaus | 78730 | Lauterbach |
SFP und Einzelmaßnahmen | 88094 | 88094 Oberteuringen-Hefigkofen |
Kernsanierung EfH | 88094 | Oberteuringen-Hefigkofen |
Hydraulischer Abgleich | 88214 | Ravensburg |
Energiepass Bedarf / DHH | 88250 | Weingarten |
SfP BaWü | 88250 | Weingarten |
Energiepass Bedarf | 88250 | Weingarten |
FA Fenstertausch | 88250 | Weingarten |
Hydraulischer Abgleich | 88250 | Weingarten |
Hydraulischer Abgleich | 88250 | Weingarten |
Energiepass Bedarf | 88250 | Weingarten |
Einzelmaßnahme RH | 88250 | Weingarten |
Energiepass Bedarf / DHH | 88273 | Fronreute / Staig |
Energiepass Bedarf / EfH mit ELW | 88273 | Fronreute – Blitzenreute |
RMH – Einzelmaßnahmen | 88299 | Leutkirch |
Energiepass Bedarf / EfH | 88326 | Aulendorf |
Energiepass Bedarf / DHH | 88348 | Bad Saulgau |
Energiepass Bedarf / DHH | 88348 | Bad Saulgau |
Energiepass Bedarf | 88348 | Bad Saulgau |
Energiepass Bedarf DHH | 88348 | Bad Saulgau |
Energiepass Bedarf | 88348 | Bad Saulgau-Kleintissen |
Heizungspaket | 88348 | Bad Saulgau |
Heizungssanierung | 88348 | Bad Saulgau |
Energiepass Bedarf / EfH (DHH) | 88348 | Bad Saulgau |
Energiepass Bedarf | 88348 | Bad Saulgau |
Energiepass Bedarf | 88348 | Bad Saulgau |
EM Dachsanierung | 88348 | Hochberg |
Energiepass Bedarf | 88348 | Bad Saulgau |
Energieausweis bedarfsorientiert 2-Fam-Haus | 88348 | Bad Saulgau |
Sanierung Heizung und OG-Decke | 88348 | Bad Saulgau-Hochberg |
Energiepass Verbrauch | 88348 | Bad Saulgau |
Energiepass Bedarf / DHH | 88348 | Bad Saulgau |
Neubau Einfamilienhaus | 88348 | Fulgenstadt |
Energiepass Bedarf | 88348 | Bad Saulgau |
Energiepass Bedarf | 88348 | Bad Saulgau |
Energiepass Bedarf | 88348 | Bad Saulgau-Moosheim |
Sanierung Einfamilienhaus mit ELW | 88348 | Bad Saulgau |
Energiepass Bedarf | 88348 | Bad Saulgau |
Energiepass Bedarf / Zweifamilienhaus | 88348 | Bad Saulgau |
Heizungssanierung | 88348 | Bad Saulgau |
Energiepass Bedarf | 88348 | Bogenweiler |
Energiepass Bedarf / MfH | 88348 | Bad Saulgau |
Energiepass Bedarf / EfH | 88348 | Bad Saulgau |
Energiepass Bedarf | 88348 | Bad Saulgau |
Energiepass Bedarf / EFH | 88348 | Bad Saulgau – Großtissen |
Vollsanierung EfH mit ELW | 88348 | Bad Saulgau |
Energiepass Bedarf / EFH | 88348 | Bad Saulgau |
Energiepass Bedarf / Zweifamilienhaus | 88348 | Bad Saulgau |
Energiepass bedarfsorientiert | 88348 | Bad Saulgau |
Heizungstausch + SfP BaWü | 88348 | Bad Saulgau |
Wärmeschutzberechnung Bürogebäude | 88348 | Braunenweiler |
Energiepass / Bedarf | 88348 | Bad Saulgau – Bogenweiler |
Fördermittelbeantragung Einzelmaßnahmen | 88348 | Bad Saulgau |
Energiepass Bedarf | 88348 | Fulgenstadt |
Kernsanierung EfH | 88348 | Steinbronnen |
Energiepass / Bedarf | 88348 | Bad Saulgau |
Energiepass Bedarf / EfH | 88348 | Bad Saulgau |
Energiepass Verbrauch | 88348 | Bad Saulgau |
Energioepass Bedarf | 88348 | Bad Saulgau |
Energiepass bedarfsorientiert | 88348 | Bad Saulgau |
Energiepass / Bedarf | 88348 | Bad Saulgau |
Energiepass / Bedarf | 88348 | Bad Saulgau |
Energiepass Bedarf / DHH | 88348 | Bad Saulgau |
Energiepass Bedarf | 88348 | Bad Saulgau |
Energiepass Verbrauch | 88348 | Bad Saulgau |
Energiepass Bedarf | 88348 | Bad Saulgau |
Energiepass Bedarf / EFH | 88348 | Bad Saulgau |
Energiepass Bedarf / EfH | 88356 | Ostrach |
Energiepass Bedarf | 88356 | Ostrach |
Energiepasss Bedarf / KSK Wohn- Geschäftshaus | 88356 | Ostrach |
Energiepass Bedarf / EfH | 88356 | Ostrach |
Energiepass Bedarf | 88356 | Ostrach |
Energiepass Bedarf | 88356 | Oistrach |
Energiepass Bedarf | 88356 | Ostrach |
Energiepass Bedarf / EFH | 88356 | Ostrach |
Energiepass Bedarf / Bauernhaus | 88367 | Hohentengen |
Energiepass Bedarf, EFH | 88367 | Hohentengen-Völlkofen |
Energiepass Verbrauch | 88367 | Hohentengen |
Energiepass Bedarf | 88367 | Hohentengen-Völlkofen |
Energiepass Verbrauch / EFH | 88367 | Hohentengen |
Energiepass Bedarf / EfH | 88367 | Hohentengen |
Energiepass Bedarf | 88367 | Hohentengen-Eichen |
Energiepass Bedarf / EfH | 88368 | Bergatreute |
Energiepass Verbrauch | 88368 | Bergatreute |
Energiepass Bedarf | 88368 | Bergatreute |
Energiepass Bedarf | 88376 | Königseggwald |
3-Familien Haus | 88400 | Biberach |
Energiepass Bedarf | 88400 | Biberach |
Energiepass Bedarf | 88400 | Biberach |
Heizungspaket mit SfP | 88400 | Biberach |
Energiepass Bedarf / EfH | 88400 | Biberach |
Heizungssanierung + Sanierungsfahrplan BaWü | 88400 | Rindenmoos |
3-Fam. Haus / Sanierungsfahrplan / Öl- Gasheizung | 88416 | Ochsenhausen |
Energiepass Bedarf | 88422 | Bad Buchau |
Energiepass Bedarf / EFH | 88422 | Bad Buchau – Kappel |
Kernsanierung EfH | 88422 | Bad Buchau |
Sanierung Einzelmaßnahmen | 88422 | Oggelshausen |
EfH / Fenstersanierung | 88422 | Alleshausen |
Energiepass Bedarf | 88427 | Bad Schussenried |
Energiepass Bedarf | 88427 | Bad Schussenried |
Kernsanierung Wohngebäude | 88427 | Bad Schussenried |
Energiepass Bedarf: Einfamilienhaus | 88427 | Bad Schussenried |
Energiepass Bedarf / EfH | 88427 | Bad Schussenried |
Energiepass Bedarf / EfH | 88427 | Bad Schussenried |
Sanierung EfH Effiziehausstandard | 88427 | Bad Schussenried |
Neubau EfH | 88433 | Aßmannshardt |
Neubau MfH 5 WE | 88433 | Altheim |
Heizungsoptimierung | 88433 | Schemmerhofen |
Einzelmaßnahmen / EfH | 88437 | Maselheim |
Heizungstausch mit Sanierungsfahrplan | 88441 | Mittelbiberach-Reute |
Heizungssanierung 3-Fam.Haus | 88444 | Ummendorf |
SFP+Heizungstausch | 88444 | Ummendorf |
EfH EWärmeG: SfP BaWü | 88447 | Warthausen-Birkenhardt |
EFH Heizungstausch/Dach/EwärmeG | 88447 | Warthausen |
Energiepass Bedarf | 88447 | Warthausen |
Heizungssanierungspaket | 88447 | Warthausen |
Fenstersanierung | 88448 | Attenweiler |
Energiepass Bedarf / EfH | 88471 | Laupheim |
SFP + Heizungstausch | 88471 | Laupheim |
Energiepass Bedarf / EfH | 88499 | Altheim-Waldhausen |
Energiepass Bedarf / EfH | 88499 | Heiligkreuztal |
Energiepass Bedarf / DHH | 88499 | Riedlingen |
Energiepass Bedarf / EfH | 88499 | Zwiefaltendorf |
Energiepass Bedarf / EfH | 88499 | Altheim |
Heizungssanierung Öl-BW | 88499 | Riedlingen |
Energiepass Bedarf / DHH | 88499 | Riedlingen |
Energiepass Bedarf / Zweifamilienhaus | 88499 | Riedlingen |
Energiepass Bedarf | 88512 | Mengen |
Energiepass / EFH | 88512 | Mengen |
2 Doppelhauhälften | 88512 | Ennetach |
Energiepass Bedarf / EFH | 88512 | Mengen – Rulfingen |
Energiepass Bedarf / EfH | 88512 | Mengen |
Energiepass Bedarf / EFH | 88512 | Mengen |
Energiepass Bedarf / Reiheneckhaus | 88512 | Mengen |
Energiepass Bedarf / EfH | 88512 | Mengen – Ennetach |
Energiepass Bedarf | 88512 | Mengen |
Energiepass Bedarf – Bauernhaus | 88512 | Mengen – Ennetach |
Energiepass Bedarf / Bungalow | 88512 | Mengen |
Energiepass Bedarf / Hohenzollerische Landesbank | 88512 | Mengen |
Energieausweis Verbrauch | 88512 | Ennetach |
Energiepass Bedarf / Wohnhaus Lutz | 88512 | Mengen |
Energiepass Bedarf | 88512 | Mengen |
Energiepass Bedarf | 88512 | Mengen |
Energiepass Bedarf Einfamilienhaus mit ElW | 88512 | Mengen-Ennetach |
Aufstockung bestehendes Wohnhaus | 88512 | Mengen – Rulfingen |
Energiepass Bedarf / EfH | 88512 | Mengen – Blochingen |
Energiepass Bedarf / EfH mit ELW | 88512 | Mengen |
Energiepass Bedarf / MfH | 88512 | Mengen |
Energiepass Bedarf / EFH | 88512 | Mengen |
Energiepass Bedarf / Zweifamilienhaus | 88512 | Mengen |
Energiepass Bedarf / DHH | 88512 | Mengen-Ennetach |
Energiepass Bedarf / Wohnhaus | 88515 | Langenenslingen-Wilflingen |
Energiepass Bedarf | 88515 | Langenenslingen-Friedingen |
3-Familienhaus | 88515 | Langenenslingen |
Energiepass Bedarf | 88515 | Friedingen |
Energiepass Bedarf / EfH | 88518 | Herbertingen |
Energiepass Bedarf / Bauernhaus | 88518 | Herbertingen |
Energiepass Verbrauch / MFH | 88518 | Herbertingen |
Energiepass Bedarf / Zweifamilienhaus | 88518 | Herbertingen-Hundersingen |
Energiepass Bedarf | 88518 | Herbertingen |
Energiepass Bedarf | 88518 | Herbertingen |
MfH-Fassadenschaden | 88518 | Herbertingen |
Energiepass Bedarf / EfH | 88521 | Ertingen-Erisdorf |
Energiepass Bedarf / Zweifamilienhaus | 88521 | Ertingen |
Energiepass Bedarf | 88521 | Ertingen |
Energiepass / Bedarf | 88524 | Uttenweiler |
Energiepass Bedarf | 88524 | Uttenweiler |
Nachweis hydr. Abgleich | 88524 | Uttenweiler |
Energiepass Bedarf | 88524 | Uttenweiler – Sauggart |
Energiepass Verbrauch | 88524 | Uttenweiler |
Energiepass Bedarf / EfH | 88525 | Dürmentingen |
Energiepass Bedarf | 88527 | Unlingen |
Energiepass VerBrauch | 88529 | Zwiefalten |
Energiepass Bedarf | 88605 | Meßkirch- Rohrdorf |
Energiepass Bedarf / ehem. Bauernhaus | 88605 | Meßkirch |
Energiepass Bedarf / 1-2 Familienhaus | 88605 | Sauldorf – Bichtlingen |
Energiepass Verbrauch | 88631 | Beuron-Neidingen |
Energiepass Bedarf / Hohenzollerische Landesbank | 88631 | Beuron |
Energiepass Bedarf / EFH | 88631 | Beuron |
Energiepass Bedarf | 88631 | Beuron |
Energiepass Bedarf | 88631 | Beuron-Hausen |
Energiepass Bedarf | 88631 | Beuron |
WSNW-Neubau | 88634 | Großschönach |
Energiepass Bedarf | 88634 | Herdwangen |
Energiepass Bedarf / MfH | 88639 | Wald |
Energiepass Bedarf | 88682 | Salem |
Energiepass Bedarf | 88682 | Salem |
Energiepass Bedarf / EfH | 89143 | Blaubeuren – Beiningen |
Energiepass Verbrauch | 89584 | Ehingen |
Energiepass Bedarf | 89597 | Munderkingen |
Energiepass Verbrauchsorientiert | 89601 | Schelklingen |
Fenstertausch | 89604 | Allemndingen |
Energiepass Bedarf: 3-Fam.Haus | 89607 | Emerkingen |
Energiepass Bedarf | 89611 | Obermarchtal |
Neubau-EfH mit ElW | 89613 | Oberstadion-Mundeldingen |
Heizungserneuerung | 89616 | Rottenacker |
2017
Sanierung-Erweiterung EfH | 53359 | Rheinbach |
Energiepass Bedarf / ETW | 72488 | Sigmaringen |
Energiepass Bedarf / DHH | 72488 | Sigmaringen |
Hydraulischer Abgleich | 72488 | Sigmaringen |
Sanierung Heizung | 72532 | Gomadingen-Dapfen |
Einzelmaßnahmen Dach, Heizung | 72534 | Hayingen |
Einzelmaßnahmen Heizungsoptimierung und OG-Decke | 72534 | Hayingen |
Heizungssanierung | 88048 | Friedrichshafen-Berg |
EM Dach-Heizung | 88131 | Lindenberg |
Reihenhaus – Einzelmaßnahme | 88250 | Weingarten |
WEG-Sachsenweg 8 | 88326 | Aulendorf |
Sanierung 2-Fam. Haus Einzelmaßnahmen | 88326 | Aulendorf |
Energetische Sanierung EfH mit ELW | 88326 | Aulendorf |
Neubau EfH | 88336 | Ampfelbronn |
Einzlmaßnahmen Dach, Heizung | 88400 | Biberach |
Heizungstausch mit SFP | 88400 | Biberach |
Heizungssanierung 9-MfH WEG | 88400 | Biberach-Rissegg |
Heizungstausch | 88400 | Biberach |
Heizungstausch+SFP | 88416 | Ochsenhausen |
Einzelmaßnahmen | 88427 | Bad Schussenried |
Büroanbau | 88433 | Schemmerhofen-Alberweiler |
Kernsanierung 2 Fam-Haus | 88444 | Ummendorf-Fischbach |
Heizungssanierung | 88447 | Warthausen |
Neubau 3-Fam.-Haus | 88471 | Baustetten |
Sanierung Einfamilienhaus | 88512 | Mengen |
Kernsanierung EfH | 88512 | Mengen-Ennetach |
Einzelmaßnahmen EfH | 88515 | Friedingen |
Test | 88515 | Langenenslingen |
Einzelmaßnahme WDVS | 88515 | Friedingen Gemeinde Langenenslingen |
Energiepass Bedarf / EfH | 88518 | Herbertingen |
Neubau EfH mit ElW | 88525 | Dürmentingen |
2016
WEG Willy-Brandt Str. 26-28 | 70173 | Stuttgart |
WEG-Sanierung 7-Fam Haus | 70188 | Stuttgart |
Einzelmaßnahmen Fenster | 70771 | Leinfelden-Echterdingen |
Energiepass Bedarf / EfH | 72488 | Sigmaringen |
Energiepass Bedarf / Bauernhaus | 72505 | Krauchenwies |
WEG Europastrasse | 72510 | Stetten a.k.M |
Energiepass Bedarf | 72517 | Sigmaringendorf |
3-Familienhaus | 78713 | Schramberg-Waldmössingen |
Sanierung 6-Fam. Haus | 88097 | Eriskirch |
EFH | 88326 | Aulendorf-Tannhausen |
Sanierung EfH mit ElW | 88339 | Bad Waldsee |
Kernsanierung EfH | 88348 | Wilfertsweiler |
Heizungssanierung Öl-BW | 88348 | Bad Saulgau |
Sanierung Effizienzhaus EfH | 88348 | Bad Saulgau |
Heizungssanierung Wohn-Geschäftshaus | 88348 | Bad Saulgau |
Heizungstausch + SFP | 88356 | Ostrach |
3 Fam-Haus | 88356 | Ostach |
SFP-Heizungssanierung Gas-BW | 88400 | Biberach-Rissegg |
Sanierung Tirolerstube | 88400 | Biberach |
Einfamilienhaus mit Ökonomiegbäude | 88422 | Bad Buchau |
Sanierung EfH Einzelmaßnahmen | 88422 | Bad Buchau |
Sanierung Einfamilienhaus | 88427 | Bad Schussenried |
Wohnraumerweiterung mit Carport | 88427 | Bad Schussenried |
Kernsanierung Einfamilienhaus | 88436 | Eberhardzell |
Energiepass Bedarf / Alte Mühle | 88512 | Mengen-Rulfingen |
Enrgiepass Bedarf | 88515 | Langenenslingen |
6WE+4GE WEG Einzelmaßnahmen | 88521 | Ertingen |
4WE+2 GE Einzelmaßnahmen | 88521 | Ertingen |
2015
Kernsanierung MfH-31 WE | 72351 | Geislingen |
Bedarf Energiepass / Wohngebäude | 72488 | Sigmaringen |
Energiepass Bedarf / Wohnhaus | 72488 | Sigmaringen |
Energiepass Bedarf | 72488 | Unterschmeien |
Energiepass Bedarf | 72488 | Sigmaringen |
Heizungssanierung Einfamilienhaus | 72517 | Sigmaringendorf |
72534 | Hayingen | |
Heizungssanierung | 78048 | Schwenningen |
Hydraulischer Abgleiche | 78052 | Obereschach |
WEG 5-Familienhaus | 78713 | Schrammberg-Sulgen |
3-Familienhaus Kernsanierung | 78713 | Schramberg |
Energiepass 18599 | 78713 | Schramberg |
Mehrfamilienhaus mit Ladeneinheit | 78713 | Schramberg |
Einfamilienhaus mit ELW | 78713 | Schramberg |
Sanierung Einfamilienhaus | 78713 | Schramberg-Sulgen |
6-Fam. Haus | 78739 | Hardt |
Berechnung EnEV-EfH Fischer-Kaiser | 85276 | Pfaffenhofen |
DHH | 88090 | Immenstaad |
1-Familienhaus mit Ökonomiegebäude | 88263 | Horgenzell |
Energiepass Bedarf / EFH mit ELW | 88273 | Fronreute – Blitzenreute |
Sanierung Heizung Gas-BW | 88326 | Aulendorf |
4-Familienhaus | 88326 | Aulendorf |
Sanierung Heizung Öl-BW | 88326 | Aulendorf |
Energiepass Bedarf | 88348 | Bad Saulgau – Bogenweiler |
Energiepass Bedarf | 88348 | Bad Saulgau-Lampertsweiler |
Einzelmaßnahmen Dach-Heizung | 88348 | Steinbronnen |
Energiepass Bedarf / DHH | 88348 | Bad Saulgau |
88348 | Bad Saulgau | |
Sanierung Heizung | 88348 | Bad Saulgau |
Energiepass Bedarf | 88348 | Bad Saulgau – Lampertsweiler |
Energiepass Bedarf | 88348 | Bad Saulgau |
Energiepass Bedarf / EfH | 88348 | Bad Saulgau |
Einfamilienhaus | 88348 | Bad Saulgau |
Doppelhaus | 88367 | Hohentengen – Völlkofen |
Heizungssanierung 9-MfH | 88400 | Rissegg |
Wohn-und Geschäftshaus, 4 ELW | 88400 | Biberach |
Sanierung Heizungsanlage | 88400 | Biberach |
Heizungssanierung | 88400 | Biberach |
Durchführung Hydraulischer Abgleich | 88422 | Alleshausen |
Fenstertausch | 88422 | Alleshausen-Brasenberg |
NEU: Energiepass Bedarf / EfH | 88422 | Bad Buchau – Kappel |
Sanierung Heizung EfH | 88427 | Bad Schussenried-Am Schorren |
Modernisierung Heizung | 88427 | Bad Schussenried |
Effizienzhaus 100 | 88427 | Otterswang |
Neuerstellung Wohneinheit | 88433 | Alberweiler |
Heizungstausch | 88447 | Birkenhardt |
Energiepass Bedarf | 88471 | Laupheim |
Energiepass Bedarf / Bauernhaus | 88499 | Riedlingen-Daugendorf |
Neubau Einfamilienhaus | 88499 | Riedlingen |
4-Fam. Haus mit Ladengeschäft | 88499 | Riedlingen |
8-Familienhaus | 88512 | Mengen |
Sanierung Heizung | 88515 | Langenenslingen |
Energiepass Bedarf | 88524 | Uttenweiler – Sauggart |
Sanierung Dach | 88524 | Uttenweiler |
36-Fam. Haus Teilsanierung | 88630 | Pfullendorf |
3-Familienhaus WEG | 88662 | Überlingen-Deisendorf |
Sanierung/Umbau 2-Fam. Haus | 88682 | Salem-Mimmenhausen |
Einzelmaßnahme Heizungstausch Öl-BW Solar HU | 88696 | Owingen-Bilafingen |
Fenstertausch Fertighaus | 89429 | Bachhagel |
2014
EFH mit ELW | 72175 | Dornhan |
Energiepass Bedarf | 72488 | Sigmaringen |
Energiepass Bedarf | 72488 | Sigmaringen |
Energiepass Bedarf EffH mit ElW 3 WE´s | 72514 | Inzikofen |
WEG 12-Fam.Haus Einzelmaßnahmen | 77709 | Wolfach |
MFH | 78086 | Brigachtal Klengen |
Fenstertausch Einfamilienhaus | 78713 | Waldmössingen |
Sanierung Einfamilienhaus | 78713 | Schramberg-Sulgen |
Fenstersanierung Fertighaus | 78713 | Schramberg-Sulgen |
Energiepass Bedarf | 78730 | Lauterbach |
2-Fam.Haus Vollsanierung | 88074 | Meckenbeuren |
Einzelmaßnahmen 20-Fam.-Haus | 88212 | Ravensburg |
Reihenendhaus | 88348 | Bad Saulgau |
Dachsanierung | 88348 | Bad Saulgau |
2 WE | 88348 | Bad Saulgau |
Energieausweis Bedarf | 88348 | Bad Saulgau-Bondorf |
Zweifamilienhaus | 88348 | Bad Saulgau |
MFH (3 WE) | 88348 | Bad Saulgau |
Energiepass Bedarf | 88348 | Wolfartsweiler |
EFH | 88361 | Altshausen |
DHH Ebenweiler | 88370 | Ebenweiler |
DHH | 88370 | Ebenweiler |
Wohnraumerweiterung | 88371 | Ebersbach-Musbach |
EFH | 88374 | Hoßkirch-Hüttenreute |
Energiepass Bedarf | 88400 | Biberach |
Energiepass Bedarf | 88422 | Bad Buchau |
Einliegerwohnung, Einzelmaßnahmen | 88427 | Bad Schussenried |
Fenstersanierung | 88444 | Ummendorf |
Einzelmaßnahmen Einfamilienhaus | 88499 | Riedlingen-Altheim |
Sanierung Einfamilienhaus | 88512 | Erisdorf |
EM Fachwerkhaus | 88512 | Mengen Ennetach |
Einzelmaßnahmen Wohn-Geschäftshaus | 88529 | Zwiefalten |
FLD Bungalow ELW Fertighaus | 89597 | Munderkingen |
Energiepass Bedarf | 89601 | Schelklingen |
2013
88427Bad Schussenried
3-Familienhaus | 70563 | Stuttgart-Vaihingen |
